Tre Regine: Le campionesse del mondo dei 100km a squadre
Campionato mondiale dei 100km
Franco Anichini, 10 ottobre 2006
Torniamo sulla grande impresa delle azzurre
che ha portato all’Italia una medaglia d’oro nel campionato mondiale dei 100km,
alla quale va aggiunta quella d’argento individuale conquistata da Monica Carlin,
per sottolineare ancora una volta che si è trattato di un grande risultato,
soprattutto in considerazione della difficoltà della lunga trasferta e del campo
delle partenti, mai così ricco in una gara di campionato. Inoltre le azzurre,
alla vigilia, andavano collocate fra le outsider della gara, cioè fra coloro che
potevano fare la sorpresa ma che non godevano dei maggiori favori del
pronostico. Le favorite erano infatti la campionessa uscente Hiroko Shou, la
campionessa d’Europa, Birgit Schenherr-Holschner (finita poi 13sima), le russe
(scomparse) e le francesi in virtù del loro blocco di squadra e dell’abitudine
di correre aiutandosi. Invece le outsider hanno ribaltato il pronostico. Infatti
anche la vincitrice, Elizabeth Hawker, poteva considerarsi una di loro,
soprattutto in virtù della sua vittoria nel campionato britannico dei 100km
(8:06.20 il 2 aprile), così come le nostre azzurre ed a qualche americana (Anne
Riddle, poi giunta sesta).
Ancora più meritevole dunque il comportamento delle nostre. Sottolineiamo
inoltre che il tempo di squadra fatto registare, 23:24.30, è la migliore
prestazione mai attenuta da una squadra azzurra.
Completiamo l’informazione aggiungendo che hanno onorevolmente portato a termine
la gara anche Pio Malfatti (29° - 7:34.24) e Andrea Bernabei (34° - 7:50.00)
N.B:. In questa foto vediamo che il tempo della Sanna dovrebbe essere migliore: si legge infatti 7:41.47. Nelle nostre registrazioni ci siamo attenuti ai risultati ufficiali, ma dato che disponiamo anche dei parziali possiamo confermare che appaiono delle discrepanze da anche mezzo minuto.
Vediamo dunque attraverso quali prove le “magnifiche tre” sono giunte a questo prestigioso traguardo:
Monica Carlin
05 mar | Piacenza | maratona | 2 | 2:52.47 | |
12 mar | Strasimeno | 60km | 1 | 4:31.19 | |
11 apr | Palermo | 100km | 1 | 8:49.55 | |
25 apr | Castelbolognese | 50km | 1 | 3:38.12 | |
30 apr | Brescia | maratona | 3 | 2:49.30 | |
14 mag | Custoza | maratona | 1 | 2:49.58 | |
27 mag | Passatore | 100km | 1 | 7:51.44 | |
25 giu | Pistoia-Abetone | 53km | 1 | 4:19.09 | |
03 set | Marcialonga Run | 24km | 1 | 1:32.05 | |
10 set | Piceno | maratona | 1 | 2:50.10 | |
08 ott | Misari-Seoul | 100km | 2 | 7:29.16 |
|
Paola Sanna
06 gen | Roncola Treviolo | maratona | 3 | 3:08.28 |
12 mar | Strasimeno | 60km | 3 | 4:42.11 |
08 apr | Ciserano | 6 ore | 1 | 69.905 |
07 mag | Mareno | 6 ore | 1 | 79.345 |
27 mag | Passatore | 100km | 2 | 8:10.57 |
25 giu | Pistoia-Abetone | 53km | 2 | 4:29.03 |
08 ott | Misari-Seoul | 100km | 4 | 7:42.12 |
Giovanna Cavalli
26 feb | Salsomaggiore | maratona | 5 | 3:02.17 |
05 mar | Piacenza | maratona | 3 | 3:04.45 |
13 mar | Vigarano | maratona | 3 | 3:01.38 |
27 apr | Villarosa | maratona | 1 | 2:58.20 |
07 mag | Fano | maratona | 1 | 3:03.46 |
14 mag | Custoza | maratona | 3 | 3:01.45 |
16 giu | Torhout | 100km | 5 | 8:18.40 |
10 set | Piceno | maratona | 2 | 3:00.54 |
17 set | Ravenna | maratona | 1 | 3:01.30 |
Aggiungiamo qualche notizia anche sulla vincitrice, Elizabeth Hawker,
inglese anche se tesserata per un club gallese (Cardiff ACC).
La dottoressa Liz Hawker è nata il 10 marzo 1976 e si occupa di ricerca
oceanografica. Ha partecipato a ben sei missioni di ricerca antartiche per conto
della British Antarctic Society. Quando il suo impegnativo lavoro glielo
consente ama prendere parte a corse estreme, come il Bob Graham Round, che
comprende una gara di 115km con 8200 di dislivello, ad altre come le 100 miglia
della Cascades Run e della Vancouver Island. Inoltre ha preso parte a spedizioni
Himalayane e artiche nella British Columbia.
Le sue corse “normali” più importanti sono state:
06mar2005 | Barry | 40miles | 1 | 5:12.46 |
17apr2005 | London | marathon | 98 | 3:02.54 |
30oct2005 | Snowdonia | marathon | 1 | 3:20.49 |
06nov 2005 | Stevenage | half-mrt | 5 | 1:27.33 |
29jan2006 | Benfleet | 15miles | 1 | 1:39.42 |
02apr2006 | Gloucester | 100km | 1 | 8:06.20 |
13aug2006 | Boddington | 50km | 1 | 3:23.13 |
Completiamo questa riflessione aggiornando le liste dei 100km femminili
Lista mondo 2006
7:29.12 | Elizabeth Hawker | GBR | 1 | Misari | 08 oct | road |
7:29.16 | Monica Carlin | ITA | 2 | Misari | 08 oct | road |
7:32.04 | Hiroko Shou | JPN | 3 | Misari | 08 oct | road |
7:35.28 | Maria Bak | GER | 1 | Winschoten | 16 sep | road |
7:40.30 | Hiroko Shou –2- | 1 | Lake Saroma | 24 jun | road | |
7:42.12 | Paola Sanna | ITA | 4 | Misari | 08 oct | road |
7:45.20 | Laurence Fricotteaux | FRA | 5 | Misari | 08 oct | road |
7:47.38 | Anne Riddle Lundblad | USA | 6 | Misari | 08 oct | road |
7:48.25 | Emi Iwasaki | JPN | 7 | Misari | 08 oct | road |
7:48.33 | Birgit Schoenherr-Hoelschner | GER | 1 | Rodenbach | 29 apr | road |
7:49.44 | Magali Maggiolini Reymonenq | FRA | 8 | Misari | 08 oct | road |
7:50.54 | Heather Foundling Hawker | GBR | 9 | Misari | 08 oct | road |
7:51.35 | Sonja Knopfli | SUI | 1 | Biel | 10 jun | road |
7:51.44 | Monica Carlin –2- | 1 | Faenza | 27 may | road | |
7:52.49 | Elke Hiebl | GER | 10 | Misari | 08 oct | road |
7:54.33 | Emi Iwasaki –2- | 2 | Lake Saroma | 24 jun | road | |
7:56.38 | Kami Semick | USA | 11 | Misari | 08 oct | road |
7:58.44 | Birgit Schoenherr-Hoelschner –2- | 1 | Torhout | 16 jun | road | |
7:59.22 | Laurence Fricotteau | FRA | 2 | Torhout | 16 jun | road |
8:01.54 | Christine Lelan | FRA | 3 | Torhout | 16 jun | road |
8:02.06 | Christine Lelan –2- | 12 | Misari | 08 oct | road | |
8:03.48 | Birgit Schoenherr-Hoelschner –3- | 13 | Misari | 08 oct | road | |
8:06.02 | Nikki Kimball | USA | 14 | Misari | 08 oct | road |
8:06.20 | Elizabeth Hawker –2- | 1 | Gloucester | 01 apr | road | |
8:06.57 | Akiko Sekiya | JPN | 3 | Lake Saroma | 24 jun | road |
8:08.32 | Yoko Yamazawa | JPN | 15 | Misari | 08 oct | road |
8:08.39 | Yoko Yamazawa –2- | 4 | Lake Saroma | 24 jun | road | |
8:10.57 | Paola Sanna –2- | 2 | Faenza | 27 may | road | |
8:13.02 | Julie Udchachon | USA | 16 | Misari | 08 oct | road |
8:13.21 | Magali Maggiolini Reymonenq –2- | 4 | Torhout | 16 jun | road | |
8:13.22 | Marion Braun | GER | 2 | Rodenbach | 29 apr | road |
8:13.58 | Brigitte Bec | FRA | 18 | Misari | 08 oct | road |
8:13.58 | Giovanna Cavalli | ITA | 17 | Misari | 08 oct | road |
8:17.25 | Connie Gardner | USA | 1 | Toronto | 06 may | road |
8:17.57 | Masako Kusakaya | JPN | 5 | Lake Saroma | 24 jun | road |
8:18.40 | Giovanna Cavalli –2- | 5 | Torhout | 16 jun | road | |
8:19.45 | Marion Braun –2- | 19 | Misari | 08 oct | road | |
8:19.45 | Simone Stoppler | GER | 20 | Misari | 08 oct | road |
8:19.52 | Tazu Ishikawa | JPN | 6 | Lake Saroma | 24 jun | road |
Lista Italia all-time
07:28.00 | Monica Casiraghi | 1969 | 2 | Moskva | 19 apr 2003 | strada |
07:29.16 | Monica Carlin | 1971 | 2 | Misari | 08 oct 2006 | strada |
07:29.20 | Monica Casiraghi | 3 | Winschoten | 11 sep 2004 | strada | |
07:33.14 | Monica Casiraghi | 2 | Winschoten | 15 sep 2002 | strada | |
07:39.42 | Monica Casiraghi | 3 | Cleder | 26 aug 2001 | strada | |
07:40.00 | Monica Casiraghi | 3 | Torhout | 21 jun 2002 | strada | |
07:42.12 | Paola Sanna | 1977 | 4 | Misari | 08 oct 2006 | strada |
07:51.44 | Monica Carlin | 1 | Faenza | 27may12006 | strada | |
07:53.25 | Monica Casiraghi | 1 | Winschoten | 10 sep 2005 | strada | |
07:58.52 | Paola Sanna | 7 | Winschoten | 11 sep 2004 | strada | |
07:59.41 | Monica Casiraghi | 1 | Faenza | 24 may 2003 | strada | |
08:00.22 | Giovanna Cavalli | 1959 | 8 | Winschoten | 11 sep 2004 | strada |
08:03.04 | Monica Casiraghi | 1 | Faenza | 29 may 2004 | strada | |
08:04.46 | Monica Casiraghi | 1 | Tainan | 16 nov 2003 | strada | |
08:08.54 | Monica Casiraghi | 16 | Chavagnes | 15 may 1999 | strada | |
08:10.57 | Paola Sanna | 2 | Faenza | 27may2006 | strada | |
08:11.43 | Monica Casiraghi | 1 | Faenza | 27 may 2001 | strada | |
08:12.53 | Elvira Zoboli | 1966 | 6 | Winschoten | 15 sep 2002 | strada |
08:13.58 | Giovanna Cavalli | 17 | Misari | 08 oct 2006 | strada | |
08:15.12 | Paola Sanna | 2 | Tainan | 16 nov 2003 | strada | |
08:18.17 | Maria Luisa Costetti | 1961 | 9 | Moskva | 19 apr 2003 | strada |
08:18.40 | Giovanna Cavalli | 5 | Torhout | 17jun2006 | strada | |
08:25.39 | Maria Luisa Costetti | 16 | Winschoten | 10 sep 2000 | strada | |
08:26.19 | Paola Sanna | 1 | S.G.Lupatoto | 27 sep 2003 | pista | |
08:27.11 | Maria Luisa Costetti | 1 | St.Nazaire | 14 mar 2004 | strada | |
08:30.19 | Giovanna Cavalli | 5 | Faenza | 29 may 2004 | strada | |
08:31.19 | Paola Sanna | 2 | Faenza | 24 may 2003 | strada | |
08:38.15 | Lorena Di Vito | 1962 | 1 | Saint Esteve | 05 nov 2005 | strada |
08:41.36 | Giuseppina Fadigati | 1955 | 1 | Romano Lom. | 08 apr 2000 | strada |
08:42.19 | Lorena Di Vito | 25 | Winschoten | 11 sep 2004 | strada | |
08:43.32 | Maria Luisa Costetti | 1 | Jesi | 19 jul 2003 | strada | |
08:43.55 | Monica Carlin | 1 | Palermo | 01 apr 2006 | strada | |
08:44.38 | Deborah Bruni | 1969 | 14 | Winschoten | 15 sep 2002 | strada |
08:44.51 | Monica Carlin | 1 | Palermo | 01apr2006 | strada | |
08:45.02 | Maria Luisa Costetti | 12 | Winschoten | 10 sep 2005 | strada | |
08:47.31 | Elvira Zoboli | 18 | Moskva | 19 apr 2003 | strada | |
08:48.15 | Maria Luisa Costetti | 30 | Cleder | 26 aug 2001 | strada | |
08:48.44 | Giuseppina Fadigati | 2 | Faenza | 30 may 1998 | strada | |
08:48.49 | Elvira Zoboli | 7 | Faenza | 29 may 2004 | strada | |
08:49.12 | Lorena Di Vito | 16 | Winschoten | 15 sep 2002 | strada | |
08:49.28 | Elvira Zoboli | 4 | Faenza | 24 may 2003 | strada | |
08:50.22 | Maria Luisa Costetti | 17 | Winschoten | 15 sep 2002 | strada | |
08:50.28 | Maria Luisa Costetti | 8 | Belves | 30 apr 2000 | strada | |
08:51.16 | Elvira Zoboli | 32 | Cleder | 26 aug 2001 | strada | |
08:52.10 | Maria Luisa Costetti | 27 | Winschoten | 11 sep 2004 | strada | |
08:52.31 | Elvira Zoboli | 13 | Winschoten | 10 sep 2005 | strada | |
08:53.28 | Tiziana Scorzato | 1971 | 8 | Faenza | 29 may 2004 | strada |
08:53.36 | Maria Luisa Costetti | 1 | Camporosso | 08 apr 2001 | strada | |
08:54.13 | Rosanna Pellizzari | 1959 | 39 | Chavagnes | 15 may 1999 | strada |
08:55.02 | Maria Luisa Costetti | 1 | Faenza | 25 may 2002 | strada | |
08:55.22 | Elvira Zoboli | 24 | Torhout | 21 jun 2002 | strada | |
08:57.07 | Maria Luisa Costetti | 11 | Faenza | 29 may 2004 | strada | |
08:57.14 | Lorena Di Vito | 14 | Winschoten | 10 sep 2005 | strada | |
08:58.06 | Elvira Zoboli | 13 | Winschoten | 29 sep 2001 | strada | |
08:59.20 | Paola Sanna | 1 | Faenza | 28 may 2005 | strada | |
09:00.18 | Maura Bulzoni | 1957 | 3 | Faenza | 30 may 1998 | strada |
Lista Italia all-time a squadre
23:24.30 | Italia | 1 | Misari | 08 oct2006 | Carlin | Sanna | Cavalli |
23:28.34 | Italia | 2 | Winschoten | 21sep2004 | Casiraghi | Sanna | Cavalli |
24:30.45 | Italia | 2 | Winschoten | 15sep2002 | Casiraghi | Zoboli | Bruni |
24:33.48 | Italia | 3 | Chernogolovka | 19apr2003 | Casiraghi | Costetti | Zoboli |
25:19.13 | Italia | 5 | Cleder | 15aug2001 | Casiraghi | Costetti | Zoboli |
25:22.11 | Italia | 1 | Italia | 20may2004 | Casiraghi | Cavalli | Zoboli |
25:30.58 | Italia | 3 | Winschoten | 10sep2005 | Casiraghi | Costetti | Zoboli |
25:52.03 | Italia | 1 | Tainan | 12nov2003 | Casiraghi | Sanna | Cavalli |
26:26.02 | Italia | 5 | Torhout | 21jun2002 | Casiraghi | Zoboli | Di Vito |
26:57.28 | Italia | 7 | Chavagnes | 15may1999 | Casiraghi | Pellizzari | Satta |
27:32.07 | Italia | 3 | Torhout | 17jun2006 | Cavalli | Di Vito | Fuschini |
29:37.18 | Italia | 4 | Winschoten | 29sep2001 | Zoboli | Di Vito | Costetti |
30:48.17 | Italia | 2 | Belves | 30apr2000 | Bulzoni | Satta | Nardin |